Душевой уголок Supernova ASDP3 + APSS
Душевые двери раздвижные трехэлементные с неподвижной стенкой
Соединив душевые двери с неподвижной стенкой, образуете душевое пространство размерами 120 х 90 см. Использование неподвижной стенки позволяет разместить в ванной комнате стиральную машину.
Для комплектации душевого уголка необходимо заказать 2 изделия!
Серия Supernova
Абсолютно надежные
Модельный ряд Supernova включает в себя самые популярные душевые кабины на рынке. Теперь мы предлагаем профили в черном и белом исполнении или с высокопрочной матовой отделкой. Вы можете выбрать витраж из закаленного безопасного стекла или витраж из пластика. Благодаря сочетанию эффективности и современной эстетики, Supernova представляет собой выгодное вневременное решение для любой ванной комнаты.
Пожизненная гарантия бесперебойной и бесшумной работы
Раздвижной механизм душевых уголков Supernova оснащен запатентованной системой AntiBlock, гарантирующей бесперебойную и бесшумную работу душевого уголка, а также препятствующей заеданию и перекосу дверей. Проверенный срок службы 1 000 000 циклов. На техническое решение AntiBlock у душевых уголков серии Supernova мы предоставляем 10 лет гарантии.
Вечная рамная конструкция
Конструкция душевых уголков Supernova изготовлена из толстостенного алюминия и имеет высокое качество поверхностной обработки в матовом металле, т.н. сатине. Подходит как для ванных комнат в жилых помещениях, так и для гостиниц или пансионатов.
Очень легкий монтаж
Изделие поставляется в собранном виде, необходимо лишь прикрепить его к стене и уплотнить. Один человек может установить изделие всего за час.
Техническая информация
- размеры: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 см / APSS 75, 80, 90 см
- цветовое исполнение: профиль - белый, сатин, Черный
- витраж из безопасного стекла: 3 мм; Transparent, Grape
- витраж из пластика: Pearl
- высота изделия: 198 см
- гарантия: 5 лет
Комбинируя одну неподвижную стенку с душевыми дверьми можно создать "Г" - образную душевую кабину. С помощью двух неподвижных стенок и душевых дверей создадите "П" - образную душевую кабину. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом или трапом.
Мы поставляем душевые кабины и двери серии Supernova в собранном виде, и их установка может быть произведена одним человеком всего за один час. С помощью регулировочных профилей ANPS душевую кабину можно адаптировать к нестандартным размерам строительного отверстия.
Возможно изготовление атипичной душевой кабины.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.
Ценник / купить
Артикул | Размеры | Описание | ЦЕНА | Цeна | |
---|---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 вхід 395 мм |
ASDP3-80 198 Белый+pearl | 13 583 | 10 866 | |
00V401R2Z1 | ASDP3-80 198 Белый+transparent | 15 510 | 12 408 | ||
00V401R2ZG | ASDP3-80 198 Белый+grape | 16 685 | 13 348 | ||
00V40UR211 | ASDP3-80 198 Сатин+pearl | 16 638 | 13 310 | ||
00V40UR2Z1 | ASDP3-80 198 Сатин+transparent | 18 518 | 14 814 | ||
00V40UR2ZG | ASDP3-80 198 Сатин+grape | 19 693 | 15 754 | ||
00V403R211 | ASDP3-80 198 Черный+pearl | 14 946 | 11 957 | ||
00V403R2Z1 | ASDP3-80 198 Черный+transparent | 16 826 | 13 461 | ||
00V403R2ZG | ASDP3-80 198 Черный+grape | 18 001 | 14 401 | ||
00V701R211 | 870-910x1980 вхід 461 мм |
ASDP3-90 198 Белый+pearl | 14 100 | 11 280 | |
00V701R2Z1 | ASDP3-90 198 Белый+transparent | 16 356 | 13 085 | ||
00V701R2ZG | ASDP3-90 198 Белый+grape | 17 766 | 14 213 | ||
00V70UR211 | ASDP3-90 198 Сатин+pearl | 17 108 | 13 686 | ||
00V70UR2Z1 | ASDP3-90 198 Сатин+transparent | 19 364 | 15 491 | ||
00V70UR2ZG | ASDP3-90 198 Сатин+grape | 20 774 | 16 619 | ||
00V703R211 | ASDP3-90 198 Черный+pearl | 15 416 | 12 333 | ||
00V703R2Z1 | ASDP3-90 198 Черный+transparent | 17 672 | 14 138 | ||
00V703R2ZG | ASDP3-90 198 Черный+grape | 19 082 | 15 266 | ||
00VA01R211 | 970-1010x1980 вхід 528 мм |
ASDP3-100 198 Белый+pearl | 14 617 | 11 694 | |
00VA01R2Z1 | ASDP3-100 198 Белый+transparent | 17 108 | 13 686 | ||
00VA01R2ZG | ASDP3-100 198 Белый+grape | 18 753 | 15 002 | ||
00VA0UR211 | ASDP3-100 198 Сатин+pearl | 17 625 | 14 100 | ||
00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 198 Сатин+transparent | 20 116 | 16 093 | ||
00VA0UR2ZG | ASDP3-100 198 Сатин+grape | 21 761 | 17 409 | ||
00VA03R211 | ASDP3-100 198 Черный+pearl | 15 933 | 12 746 | ||
00VA03R2Z1 | ASDP3-100 198 Черный+transparent | 18 424 | 14 739 | ||
00VA03R2ZG | ASDP3-100 198 Черный+grape | 20 069 | 16 055 | ||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 вхід 595 мм |
ASDP3-110 198 Белый+pearl | 15 181 | 12 145 | |
00VD01R2Z1 | ASDP3-110 198 Белый+transparent | 17 954 | 14 363 | ||
00VD01R2ZG | ASDP3-110 198 Белый+grape | 19 599 | 15 679 | ||
00VD0UR211 | ASDP3-110 198 Сатин+pearl | 18 142 | 14 514 | ||
00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 198 Сатин+transparent | 20 915 | 16 732 | ||
00VD0UR2ZG | ASDP3-110 198 Сатин+grape | 22 607 | 18 086 | ||
00VD03R211 | ASDP3-110 198 Черный+pearl | 15 087 | 12 070 | ||
00VD03R2Z1 | ASDP3-110 198 Черный+transparent | 19 270 | 15 416 | ||
00VD03R2ZG | ASDP3-110 198 Черный+grape | 20 962 | 16 770 | ||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 вхід 661 мм |
ASDP3-120 198 Белый+pearl | 15 698 | 12 558 | |
00VG01R2Z1 | ASDP3-120 198 Белый+transparent | 18 800 | 15 040 | ||
00VG01R2ZG | ASDP3-120 198 Белый+grape | 20 633 | 16 506 | ||
00VG0UR211 | ASDP3-120 198 Сатин+pearl | 15 745 | 12 596 | ||
00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 198 Сатин+transparent | 21 761 | 17 409 | ||
00VG0UR2ZG | ASDP3-120 198 Сатин+grape | 23 641 | 18 913 | ||
00VG03R211 | ASDP3-120 198 Черный+pearl | 17 061 | 13 649 | ||
00VG03R2Z1 | ASDP3-120 198 Черный+transparent | 20 163 | 16 130 | ||
00VG03R2ZG | ASDP3-120 198 Черный+grape | 21 996 | 17 597 | ||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 вхід 728 мм |
ASDP3-130 198 Белый+pearl | 16 497 | 13 198 | |
00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 198 Белый+transparent | 19 834 | 15 867 | ||
00VJ01R2ZG | ASDP3-130 198 Белый+grape | 21 855 | 17 484 | ||
00VJ0UR211 | ASDP3-130 198 Сатин+pearl | 19 458 | 15 566 | ||
00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 198 Сатин+transparent | 22 842 | 18 274 | ||
00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 198 Сатин+grape | 24 816 | 19 853 | ||
00VJ03R211 | ASDP3-130 198 Черный+pearl | 17 813 | 14 250 | ||
00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 198 Черный+transparent | 21 197 | 16 958 | ||
00VJ03R2ZG | ASDP3-130 198 Черный+grape | 23 171 | 18 537 | ||
940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 198 Белый+pearl | 6 768 | 5 414 | |
940301R2Z1 | APSS-75 198 Белый+transparent | 8 648 | 6 918 | ||
940301R2ZG | APSS-75 198 Белый+grape | 9 729 | 7 783 | ||
94030UR211 | APSS-75 198 Сатин+pearl | 8 084 | 6 467 | ||
94030UR2Z1 | APSS-75 198 Сатин+transparent | 9 917 | 7 934 | ||
94030UR2ZG | APSS-75 198 Сатин+grape | 10 998 | 8 798 | ||
940303R211 | APSS-75 198 Черный+pearl | 7 332 | 5 866 | ||
940303R2Z1 | APSS-75 198 Черный+transparent | 9 165 | 7 332 | ||
940303R2ZG | APSS-75 198 Черный+grape | 10 246 | 8 197 | ||
940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 198 Белый+pearl | 7 003 | 5 602 | |
940401R2Z1 | APSS-80 198 Белый+transparent | 8 977 | 7 182 | ||
940401R2ZG | APSS-80 198 Белый+grape | 10 152 | 8 122 | ||
94040UR211 | APSS-80 198 Сатин+pearl | 8 272 | 6 618 | ||
94040UR2Z1 | APSS-80 198 Сатин+transparent | 10 246 | 8 197 | ||
94040UR2ZG | APSS-80 198 Сатин+grape | 11 421 | 9 137 | ||
940403R211 | APSS-80 198 Черный+pearl | 7 567 | 6 054 | ||
940403R2Z1 | APSS-80 198 Черный+transparent | 9 541 | 7 633 | ||
940403R2ZG | APSS-80 198 Черный+grape | 10 716 | 8 573 | ||
940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 198 Белый+pearl | 7 943 | 6 354 | |
940701R2Z1 | APSS-90 198 Белый+transparent | 10 199 | 8 159 | ||
940701R2ZG | APSS-90 198 Белый+grape | 11 562 | 9 250 | ||
94070UR211 | APSS-90 198 Сатин+pearl | 9 212 | 7 370 | ||
94070UR2Z1 | APSS-90 198 Сатин+transparent | 11 468 | 9 174 | ||
94070UR2ZG | APSS-90 198 Сатин+grape | 12 831 | 10 265 | ||
940703R211 | APSS-90 198 Черный+pearl | 8 601 | 6 881 | ||
940703R2Z1 | APSS-90 198 Черный+transparent | 10 857 | 8 686 | ||
940703R2ZG | APSS-90 198 Черный+grape | 12 220 | 9 776 | ||
E778801119802 | висота 1980 | Регулирующий профиль ANPS 198 Белый | 658,- | 526,00 | |
E778801U19802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Сатин | 1 175 | 940,00 | ||
E778801319802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Черный | 799,- | 639,00 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.