Душова кабіна Supernova ASDP3 + APSS
Душові двері розсувні трьохелементні з нерухомою стінкою
З'єднавши душові двері з нерухомою стінкою, утворите душовий простір розмірами 120 х 90 см. Використання нерухомої стінки дозволяє розмістити у ванній кімнаті пральну машину.
Для створення душової кабіни необхідно замовити принаймні 2 деталі виробу.
Серія Supernova
Абсолютно надійні
Модельний ряд Supernova містить найпопулярніші душові кабіни на ринку. Тепер ми пропонуємо профілі у чорному та білому кольорах або з високоміцною матовою обробкою. Ви можете вибрати вітраж із загартованого безпечного скла або вітраж із пластику. Завдяки поєднанню ефективності та сучасної естетики, Supernova являє собою вигідне позачасове рішення для будь-якої ванної кімнати.
Довічна гарантія безперебійної і безшумної роботи
Розсувний механізм душових кабін Supernova оснащений запатентованою системою AntiBlock, що гарантує безперебійну і безшумну роботу душової кабіни, а також перешкоджає заїданню і перекосу дверей. Перевірений термін служби 1 000 000 циклів. На технічне рішення AntiBlock у душових кабін серії Supernova ми надаємо 10 років гарантії.
Вічна рамна конструкція
Конструкція душових кабін Supernova виготовлена з товстостінного алюмінію і має високу якість поверхневої обробки в матовому металі, т.з. сатині. Підходить як для ванних кімнат в жилих приміщеннях, так і для готелів або пансіонатів.
Дуже легкий монтаж
Виріб поставляється в зібраному вигляді, необхідно лише прикріпити його до стіни та ущільнити. Одна людина може встановити виріб всього за годину.
Технічна інформація
- розміри: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 см / APSS 75, 80, 90 см
- колірне виконання: профіль - білий, сатин, Чорний
- вітраж з безпечного скла: 3 мм; Transparent, Grape
- вітраж з пластика: Pearl
- висота виробу: 188 см / 198 см
- гарантія: 5 років
Комбінуючи одну нерухому стінку з душовими дверима можна створити "Г"- подібну душову кабіну. За допомогою двох нерухомих стінок і душових дверей створите "П"- подібну душову кабіну. Встановлюється в облицьований кахлем кут ванної кімнати на піддони RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° або безпосередньо на підлогу з вбудованим душовим каналом або трапом. За допомогою регулювальних профілів ANPS душову кабіну можна адаптувати до нестандартних розмірів будівельного отвору.
Можливе виготовлення атипової душової кабіни. Ми поставляємо душові кабіни та двері серії Supernova в зібраному вигляді, а їх монтаж може бути проведена однією людиною всього за одну годину.
Перед монтажем виробу зверніть увагу на технічну інформацію у вкладці «Дані для скачування», номер який зазначений у назві конкретного виробу, не вказує його точний розмір.
Цінник / купити
Артикул | Розміри | Опис | ЦІНА | Цiна | |
---|---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 Вход 395 мм |
ASDP3-80 198 білий+pearl | 13 583 | 10 866 | |
00V401R2Z1 | ASDP3-80 198 білий+transparent | 15 510 | 12 408 | ||
00V401R2ZG | ASDP3-80 198 білий+grape | 16 685 | 13 348 | ||
00V40UR211 | ASDP3-80 198 сатин+pearl | 16 638 | 13 310 | ||
00V40UR2Z1 | ASDP3-80 198 сатин+transparent | 18 518 | 14 814 | ||
00V40UR2ZG | ASDP3-80 198 сатин+grape | 19 693 | 15 754 | ||
00V403R211 | ASDP3-80 198 Чорний+pearl | 14 946 | 11 957 | ||
00V403R2Z1 | ASDP3-80 198 Чорний+transparent | 16 826 | 13 461 | ||
00V403R2ZG | ASDP3-80 198 Чорний+grape | 18 001 | 14 401 | ||
00V701R211 | 870-910x1980 Вход 461 мм |
ASDP3-90 198 білий+pearl | 14 100 | 11 280 | |
00V701R2Z1 | ASDP3-90 198 білий+transparent | 16 356 | 13 085 | ||
00V701R2ZG | ASDP3-90 198 білий+grape | 17 766 | 14 213 | ||
00V70UR211 | ASDP3-90 198 сатин+pearl | 17 108 | 13 686 | ||
00V70UR2Z1 | ASDP3-90 198 сатин+transparent | 19 364 | 15 491 | ||
00V70UR2ZG | ASDP3-90 198 сатин+grape | 20 774 | 16 619 | ||
00V703R211 | ASDP3-90 198 Чорний+pearl | 15 416 | 12 333 | ||
00V703R2Z1 | ASDP3-90 198 Чорний+transparent | 17 672 | 14 138 | ||
00V703R2ZG | ASDP3-90 198 Чорний+grape | 19 082 | 15 266 | ||
00VA01R211 | 970-1010x1980 Вход 528 мм |
ASDP3-100 198 білий+pearl | 14 617 | 11 694 | |
00VA01R2Z1 | ASDP3-100 198 білий+transparent | 17 108 | 13 686 | ||
00VA01R2ZG | ASDP3-100 198 білий+grape | 18 753 | 15 002 | ||
00VA0UR211 | ASDP3-100 198 сатин+pearl | 17 625 | 14 100 | ||
00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 198 сатин+transparent | 20 116 | 16 093 | ||
00VA0UR2ZG | ASDP3-100 198 сатин+grape | 21 761 | 17 409 | ||
00VA03R211 | ASDP3-100 198 Чорний+pearl | 15 933 | 12 746 | ||
00VA03R2Z1 | ASDP3-100 198 Чорний+transparent | 18 424 | 14 739 | ||
00VA03R2ZG | ASDP3-100 198 Чорний+grape | 20 069 | 16 055 | ||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 Вход 595 мм |
ASDP3-110 198 білий+pearl | 15 181 | 12 145 | |
00VD01R2Z1 | ASDP3-110 198 білий+transparent | 17 954 | 14 363 | ||
00VD01R2ZG | ASDP3-110 198 білий+grape | 19 599 | 15 679 | ||
00VD0UR211 | ASDP3-110 198 сатин+pearl | 18 142 | 14 514 | ||
00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 198 сатин+transparent | 20 915 | 16 732 | ||
00VD0UR2ZG | ASDP3-110 198 сатин+grape | 22 607 | 18 086 | ||
00VD03R211 | ASDP3-110 198 Чорний+pearl | 15 087 | 12 070 | ||
00VD03R2Z1 | ASDP3-110 198 Чорний+transparent | 19 270 | 15 416 | ||
00VD03R2ZG | ASDP3-110 198 Чорний+grape | 20 962 | 16 770 | ||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 Вход 661 мм |
ASDP3-120 198 білий+pearl | 15 698 | 12 558 | |
00VG01R2Z1 | ASDP3-120 198 білий+transparent | 18 800 | 15 040 | ||
00VG01R2ZG | ASDP3-120 198 білий+grape | 20 633 | 16 506 | ||
00VG0UR211 | ASDP3-120 198 сатин+pearl | 15 745 | 12 596 | ||
00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 198 сатин+transparent | 21 761 | 17 409 | ||
00VG0UR2ZG | ASDP3-120 198 сатин+grape | 23 641 | 18 913 | ||
00VG03R211 | ASDP3-120 198 Чорний+pearl | 17 061 | 13 649 | ||
00VG03R2Z1 | ASDP3-120 198 Чорний+transparent | 20 163 | 16 130 | ||
00VG03R2ZG | ASDP3-120 198 Чорний+grape | 21 996 | 17 597 | ||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 Вход 728 мм |
ASDP3-130 198 білий+pearl | 16 497 | 13 198 | |
00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 198 білий+transparent | 19 834 | 15 867 | ||
00VJ01R2ZG | ASDP3-130 198 білий+grape | 21 855 | 17 484 | ||
00VJ0UR211 | ASDP3-130 198 сатин+pearl | 19 458 | 15 566 | ||
00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 198 сатин+transparent | 22 842 | 18 274 | ||
00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 198 сатин+grape | 24 816 | 19 853 | ||
00VJ03R211 | ASDP3-130 198 Чорний+pearl | 17 813 | 14 250 | ||
00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 198 Чорний+transparent | 21 197 | 16 958 | ||
00VJ03R2ZG | ASDP3-130 198 Чорний+grape | 23 171 | 18 537 | ||
940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 198 білий+pearl | 6 768 | 5 414 | |
940301R2Z1 | APSS-75 198 білий+transparent | 8 648 | 6 918 | ||
940301R2ZG | APSS-75 198 білий+grape | 9 729 | 7 783 | ||
94030UR211 | APSS-75 198 сатин+pearl | 8 084 | 6 467 | ||
94030UR2Z1 | APSS-75 198 сатин+transparent | 9 917 | 7 934 | ||
94030UR2ZG | APSS-75 198 сатин+grape | 10 998 | 8 798 | ||
940303R211 | APSS-75 198 Чорний+pearl | 7 332 | 5 866 | ||
940303R2Z1 | APSS-75 198 Чорний+transparent | 9 165 | 7 332 | ||
940303R2ZG | APSS-75 198 Чорний+grape | 10 246 | 8 197 | ||
940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 198 білий+pearl | 7 003 | 5 602 | |
940401R2Z1 | APSS-80 198 білий+transparent | 8 977 | 7 182 | ||
940401R2ZG | APSS-80 198 білий+grape | 10 152 | 8 122 | ||
94040UR211 | APSS-80 198 сатин+pearl | 8 272 | 6 618 | ||
94040UR2Z1 | APSS-80 198 сатин+transparent | 10 246 | 8 197 | ||
94040UR2ZG | APSS-80 198 сатин+grape | 11 421 | 9 137 | ||
940403R211 | APSS-80 198 Чорний+pearl | 7 567 | 6 054 | ||
940403R2Z1 | APSS-80 198 Чорний+transparent | 9 541 | 7 633 | ||
940403R2ZG | APSS-80 198 Чорний+grape | 10 716 | 8 573 | ||
940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 198 білий+pearl | 7 943 | 6 354 | |
940701R2Z1 | APSS-90 198 білий+transparent | 10 199 | 8 159 | ||
940701R2ZG | APSS-90 198 білий+grape | 11 562 | 9 250 | ||
94070UR211 | APSS-90 198 сатин+pearl | 9 212 | 7 370 | ||
94070UR2Z1 | APSS-90 198 сатин+transparent | 11 468 | 9 174 | ||
94070UR2ZG | APSS-90 198 сатин+grape | 12 831 | 10 265 | ||
940703R211 | APSS-90 198 Чорний+pearl | 8 601 | 6 881 | ||
940703R2Z1 | APSS-90 198 Чорний+transparent | 10 857 | 8 686 | ||
940703R2ZG | APSS-90 198 Чорний+grape | 12 220 | 9 776 | ||
E778801119802 | висота 1980 | Регулюючий профіль ANPS 198 білий | 658,- | 526,00 | |
E778801U19802 | Регулюючий профіль ANPS 198 сатин | 1 175 | 940,00 | ||
E778801319802 | Регулюючий профіль ANPS 198 чорний | 799,- | 639,00 |
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ.