Душова кабіна Nexty NDOP1/NDOP2 + NPSS
Душові двері з нерухомою стінкою
Кутова душова кабіна: душові двері у поєднанні з нерухомою стінкою Ідеальне рішення для створення кутової душової кабіни з використанням комбінації душових дверей та нерухомої стінки. Створіть душовий простір розміром до 120х100 см. Сучасна форма петлі та ручки у поєднанні з полегшеним каркасом та елегантністю чистого скла створюють характерний вигляд душової кабіни Nexty.
Для створення душової кабіни необхідно замовити принаймні 2 деталі виробу.
Серія Nexty
На крок ближче до досконалості
Мінімалістська сучасна форма душової кабіни універсально вписується у більшість ванних кімнат. Каркас, поворотні петлі та прозоре скло. Більше нічого не потрібно для повного задоволення.
Чистий і сучасний дизайн
Мінімум металевих профілів та максимум чистого безпечного скла товщиною 6 мм. Вироби серії Nexty відрізняються сучасною формою поворотної петлі, ручки та завдяки легкому каркасу створюють характерний вигляд мінімалістичних душових кабін та дверей. У п'яти колірних поєднаннях вони тонко привертають увагу.
Надійне відкривання
Чим складніше механізм, тим вище ризик виникаючих проблем. Душові кабіни Nexty зробили ставку на геніально просте рішення відкривання дверей за допомогою обертального стержня з високолегованої сталі, встановленого в якісну втулку. Відкривання дверей без жодних складнощів.
Ергономічна ручка на три способи
Ви можете обрати положення ручки, яка буде прикріплена відповідно до ваших ідей. Повернута вниз або убік для зручного відкривання. Прикріплена догори, вона також може працювати як вішалка для рушників.
Технічна інформація
- розміри: NDOP1 80, 90 см / NDOP2 100, 110, 120 см / NPSS 80, 90, 100 см
- типове виконання: поворотний виріб (L/R)
- колірне виконання:
- білий (профіль білий, ручки та петлі у виконанні хром)
- білий / білий (профіль, ручки та петлі у виконанні білий)
- глянець (профіль, ручки та петлі у виконанні хром)
- сатин (профіль, ручки та петлі у виконанні сатин)
- чорний (профіль, ручки та петлі у виконанні чорний)
- вітраж з безпечного скла: 6 мм; Transparent
- висота виробу: 195 см
- гарантія: 5 років
Повернувши душові двері на 180°, отримаєте лівий/правий варіанти відкривання дверей. Встановлюється в облицьований кахлем кут ванної кімнати на піддони RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° або безпосередньо на підлогу з вбудованим душовим каналом або трапом.
Комбінація з двома нерухомими стінками типу NPSS дозволяє створити "П"- подібну душову кабіну.
Регулювальний профіль NNPS дозволяє розширити виріб на 20 мм, що дає можливість душовим дверям ідеально адаптуватися до будівельних нерівностей до 4 cм з кожної сторони.
Перед монтажем виробу зверніть увагу на технічну інформацію у вкладці «Дані для скачування», номер який зазначений у назві конкретного виробу, не вказує його точний розмір.
Цінник / купити
Артикул | Розміри | Опис | ЦІНА | Цiна | |
---|---|---|---|---|---|
03O40300Z1 | 775 - 800 x 1950 Вход 510 мм |
NDOP1-80 чорний+Transparent | 21 949 | 17 559 | |
03O40C00Z1 | NDOP1-80 полір. алюм.+Transparent | 22 184 | 17 747 | ||
03O40U00Z1 | NDOP1-80 сатин+Transparent | 23 547 | 18 838 | ||
03O40101Z1 | NDOP1-80 білий+Transparent | 20 915 | 16 732 | ||
03O40100Z1 | NDOP1-80 білий/хром+Transparent | 21 479 | 17 183 | ||
03O70300Z1 | 885 - 900 x 1950 Вход 610 мм |
NDOP1-90 чорний+Transparent | 23 030 | 18 424 | |
03O70C00Z1 | NDOP1-90 полір. алюм.+Transparent | 23 265 | 18 612 | ||
03O70U00Z1 | NDOP1-90 сатин+Transparent | 24 675 | 19 740 | ||
03O70101Z1 | NDOP1-90 білий+Transparent | 21 996 | 17 597 | ||
03O70100Z1 | NDOP1-90 білий/хром+Transparent | 22 607 | 18 086 | ||
03OA0300Z1 | 975 - 1000 x 1950 Вход 510 мм |
NDOP2-100 чорний+Transparent | 24 017 | 19 214 | |
03OA0C00Z1 | NDOP2-100 полір. алюм.+Transparent | 24 252 | 19 402 | ||
03OA0U00Z1 | NDOP2-100 сатин+Transparent | 25 709 | 20 567 | ||
03OA0101Z1 | NDOP2-100 білий+Transparent | 22 936 | 18 349 | ||
03OA0100Z1 | NDOP2-100 білий/хром+Transparent | 23 547 | 18 838 | ||
03OD0300Z1 | 1075 - 1100 x 1950 Вход 610 мм |
NDOP2-110 чорний+Transparent | 25 145 | 20 116 | |
03OD0C00Z1 | NDOP2-110 полір. алюм.+Transparent | 25 333 | 20 266 | ||
03OD0U00Z1 | NDOP2-110 сатин+Transparent | 26 837 | 21 470 | ||
03OD0101Z1 | NDOP2-110 білий+Transparent | 24 722 | 19 778 | ||
03OD0100Z1 | NDOP2-110 білий/хром+Transparent | 25 286 | 20 229 | ||
03OG0300Z1 | 1175 - 1200 x 1950 Вход 610 мм |
NDOP2-120 чорний+Transparent | 26 320 | 21 056 | |
03OG0C00Z1 | NDOP2-120 полір. алюм.+Transparent | 26 508 | 21 206 | ||
03OG0U00Z1 | NDOP2-120 сатин+Transparent | 28 012 | 22 410 | ||
03OG0101Z1 | NDOP2-120 білий+Transparent | 25 192 | 20 154 | ||
03OG0100Z1 | NDOP2-120 білий/хром+Transparent | 25 756 | 20 605 | ||
90O40300Z1 | NPSS-80 чорний+Transparent | 11 515 | 9 212 | ||
90O40C00Z1 | NPSS-80 полір. алюм.+Transparent | 10 951 | 8 761 | ||
90O40U00Z1 | NPSS-80 сатин+Transparent | 12 361 | 9 889 | ||
90O40100Z1 | NPSS-80 білий+Transparent | 11 186 | 8 949 | ||
90O70300Z1 | NPSS-90 чорний+Transparent | 12 455 | 9 964 | ||
90O70C00Z1 | NPSS-90 полір. алюм.+Transparent | 11 844 | 9 475 | ||
90O70U00Z1 | NPSS-90 сатин+Transparent | 13 254 | 10 603 | ||
90O70100Z1 | NPSS-90 білий+Transparent | 12 079 | 9 663 | ||
90OA0300Z1 | NPSS-100 чорний+Transparent | 13 395 | 10 716 | ||
90OA0C00Z1 | NPSS-100 полір. алюм.+Transparent | 12 831 | 10 265 | ||
90OA0U00Z1 | NPSS-100 сатин+Transparent | 14 241 | 11 393 | ||
90OA0100Z1 | NPSS-100 білий+Transparent | 13 066 | 10 453 |
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ.